Lindner Lintrac 90 wheel tractor

PDF
Lindner Lintrac 90 wheel tractor - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 1 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 2 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 3 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 4 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 5 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 6 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 7 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 8 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 9 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 10 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 11 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 12 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 13 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 14 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 15 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 16 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 17 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 18 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 19 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 20 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 21 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 22 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 23 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 24 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 25 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 26 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 27 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 28 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 29 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 30 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 31 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 32 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 33 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 34 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 35 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 36 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 37 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 38 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 39 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 40 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 41 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 42 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 43 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 44 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 45 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 46 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 47 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 48 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 49 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 50 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 51 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 52 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 53 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 54 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 55 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 56 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 57 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 58 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 59 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 60 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 61 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 62 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 63 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 64 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 65 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 66 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 67 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 68 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 69 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 70 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 71 - Agronetto
Lindner Lintrac 90 wheel tractor | Image 72 - Agronetto
Interested in the ad?
1/72
PDF
€99,758
≈ $113,300
Contact the seller
Brand: Lindner
Model: Lintrac 90
First registration: 2019
Location: Slovakia Košice7419 km to "United States/Ashburn"
Placed on: Apr 13, 2025
Agronetto ID: ZY35136
Description
Speed: 40 km/h
PTO rotation speed: 540/1000 rpm
Transport dimensions: height - 3.65 m
Engine
Brand: Perkins 854E-E34TA
Power: 102 HP (75 kW)
Fuel: diesel
Turbo
Volume: 3,400 cm³
Gearbox
Type: PowerShift
Axles
Number of axles: 2
Axle configuration: 4x4
First axle: 375/75 R20
Rear axle: 420/80 R30
Cabin and comfort
Portable radio set
Condition
Condition: used
More details
Colour: orange
Additional services

More details — Lindner Lintrac 90 wheel tractor

| Model: | Linder | Prvé prihlásenie: | 2019 |
| Typ: | 90 | Počet mth: | 0mth |
| Kategória: | Komunálna technika | Pohon: | 4x4 |
| Motorizácia: | Perkins | Prevodovka: | automat |
| Farba: | oranžová | Palivo: | Diesel |
| Výkon: | 76 kW | Objem: | 3400 cm3 | |
| Spotreba (mesto) | | Spotreba (mimo mesto) | |
| Spotreba (kombinovaná) | | Odpočet DPH: | áno |
| Cenníková cena: | | Akciová cena: | 99 758 € |
| | | | | Rameno | N54T | 42 410 € | | | Čelný nakladač | LCN so závažím | 13 138 € | | | Cena spolu bez DPH | 155 306 € | | | | |
| Rameno | N54T | 42 410 € |
| Čelný nakladač | LCN so závažím | 13 138 € |
| Cena spolu bez DPH | 155 306 € |
| Rameno predsunuté dopredu s teleskopom |
| Horizontálny dosah | 5,40 m |
| Vertikálny dosah | 6,65 m |
| Dosah na násype 450 | 5,45 m |
| Dosah v priekope 450 | 3,55 m |
| Dosah na úzkych cestách | 1,75 m |
| Dosah nad živým plotom | 4,35 m |
| Priestor pod prvým ramenom | 1,52 m |
| Uhol zadnej úvrati | 1000 |
| Dĺžka teleskopu | 0,54 m |
| Orientácia pracovnej hlavy | 2300 |
| Transportné výška | 3,65 m |
| | Bezpečnosť a komfort | Čap naľavo | Tlmič pre cúvanie | Úhyb s dvojitým tlakom | Tlmič 3-tieho bodu | Výškovo nastaviteľný odkladací stojan | "Padáková klapka" na prvom a druhom ramene | Ergonomická konzola s posuvnou opierkou | Poloautomatická montáž náradia | | Ovládanie  | Elektronické proporcionálne ovládanie | Tretí proporcionálny pohyb | Dvojaký smer otáčania | Plávajúca poloha žacej hlavy | Plávajúca poloha ramena | | Výkonový obvod | Liatinová prevodovka | Výkon na rotore (540 ot/min - 1000 ot/min) 60 koní | Kapacita chladenia 9 kW | Objem nádrže 80 l | Filtrácia 10u absolútna | | Montáž na traktor | | Na 3-bodový záves traktora | |
 
Motor PERKINS 854E-E34TA turbo, 102 HP, 3400 cm3, Common rail, filter pevných častíc
Panoramatická komfortná kabína s rovnou podlahou.
Bezpečnostný rám s testom ROPS a FOPS,
Zelené panoramatické sklá
Bočné a zadné okno,
Centrálna informačná tabuľa s I.B.C.-Monitor
Sedadlo spolujazdca, dverové zámky, sedadlo Grammer, odkladacie priehradky, interiérové osvetlenie
Kúrenie a ventilácia, ventilačný systém s 2-stupňovým vysokovýkonným ventilátorom
Konektor na maják, zámok nádrže, Rádio
Zásuvka s nepretržitým prúdom (3-hrot),cyklovač stieračov
12 voltová zásuvka pre nabíjačku na mobil, Ochranná slnečná clona
Jjednodielna kapota motora s komfortným otvorením
Odpruženie kabíny, pneumatiky predné 375/75 R20 , zadné 420/80 R30
TMT09-ZF-Kontinuálna premenná prevodovka, Lindner LDrive, 40 km / h s tlakovým mazaním
Power-shift – pohon všetkých kolies
Vysoko výkonná predná náprava s integrovaným riadením (52 °), zadná uzávierka diferenciálu
Zadný PTO 430/540/750/1000 ot. / min s riadením PTO, Zadná náprava Lindner (do 20 °)
Funkcia brzdenia; hydraulicky ovládaná viacdisková zadná brzda s automatickým zdieľaním štyroch kolies pri každom brzdení (Opti-Stop), ručná brzda
Hydraulický systém BOSCH-Rexroth s čerpadlom s variabilným objemom, 88 l/min
3 x proporcionálne ventily EHS, multifunkčný joystick na lakťovej opierke LDrive; Nosnosť 3,500 kp
(2.800 s riadením zadnej nápravy)
4 x dvojčinný okruh + 1 prepad
2 x H7 bi-halogénové svetlomety (spodné stretávacie a stretávacie svetlá), 4 x H7 elipsoidné svetlomety predné (stretávacie a horné), 2 x H3 pracovné svetlá vzadu, 2 x zadné brzdové svetlá
v LED technológii s integrovaným smerovkami, 2 x bočné smerovky, 2 x LED denné svetlá
 
Čap naľavo
Tlmič pre cúvanie
Úhyb s dvojitým tlakom
Tlmič 3-tieho bodu
Výškovo nastaviteľný odkladací stojan
"Padáková klapka" na prvom a druhom ramene
Ergonomická konzola s posuvnou opierkou
Poloautomatická montáž náradia
 
Elektronické proporcionálne ovládanie
Tretí proporcionálny pohyb
Dvojaký smer otáčania
Plávajúca poloha žacej hlavy
Plávajúca poloha ramena
Liatinová prevodovka
Výkon na rotore (540 ot/min - 1000 ot/min) 60 koní
Kapacita chladenia 9 kW
Objem nádrže 80 l
Filtrácia 10u absolútna
Na 3-bodový záves traktora
Nezáväzne rezervovať
Objednajte sa na testovaciu jazdu
Ponúknite Vašu cenu
Na prenájom
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Akontácia 10% | 10 000 km/rok | 25 000 km/rok | 30 000 km/rok |
| Polročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| Ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 2-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 3-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
| 4-ročný prenájom | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac | 291 € / mesiac |
Show the whole comment
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
€100,800 ≈ $114,500
2017
4,549 m/h
Fuel diesel Axle configuration 4x4
Slovakia, Košice
Contact the seller
€99,000 ≈ $112,500
2021
680 m/h
Power 122 HP (90 kW) Fuel diesel Front loader
Slovakia, Košice
Contact the seller
€228,000 ≈ $259,000
2022
5 m/h
Power 305 HP (224 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4
Slovakia, Košice
Contact the seller
€178,080 ≈ $202,300
2023
337 m/h
Power 250 HP (184 kW) Fuel diesel Axle configuration 4x4
Slovakia, Košice
Contact the seller
€109,976 ≈ $124,900
2023
3 m/h
Euro Euro 5 Axle configuration 4x4 Speed 40 km/h
Austria, At-7503 Grosspetersdorf
Contact the seller
€112,356 ≈ $127,600
2023
6 m/h
Euro Euro 5 Axle configuration 4x4 Speed 40 km/h
Austria, At-8410 Kalsdorf
Contact the seller
€98,000 ≈ $111,300
2016
6,200 m/h
Speed 50 km/h
Slovakia, Rimavská Sobota
Contact the seller
€72,000 ≈ $81,790
2023
Power 204 HP (150 kW) Fuel diesel
Slovakia, Radoľa
Contact the seller
€24,000 ≈ $27,260
2008
40 km
9,980 m/h
Power 227 HP (167 kW) Euro Euro 3 Fuel diesel Axle configuration 4x4 Speed 40 km/h PTO rotation speed 540 rpm
Slovakia
Contact the seller
€18,600 ≈ $21,130
1991
Power 100 HP (73.5 kW) Speed 30 km/h
Slovakia, Suchá Hora
Contact the seller
€4,600 ≈ $5,226
2020
Load cap. 1,700 kg Front loader
Slovakia, Suchá Hora
Contact the seller